மலேசியா (Malaysia )
ஆக்கம்: viggie - நாள்: 01 Dec, 2008
அதிகாரபூர் பெயர் | மலேஷியா Malaysia |
இருக்குமிடம் | தென்கிழக்கு ஆசியா, இந்தோனேசியாவின் எல்லை, சீனக் கடலின் கிழக்கு, வியட்நாமின் கிழக்கு பகுதி |
பூகோள குறியீடு | 2 30 வடக்கு, 112 30 கிழக்கு |
மொத்தப் பரப்பு | 329,750 சதுர கி.மீ. |
மொத்த நிலம் | 328,550 சதுர கி.மீ. |
கடற்கரை | 1,200 சதுர கி.மீ. |
பணம் (கரன்சி) | ரின்ஜிட் (MYR) |
அண்டை நாடுகள் (எல்லை) | புருனே 381 கி.மீ., இந்தோனேசியா 1,782 கி.மீ., தாய்லாந்து 506 கி.மீ. |
தலைநகாଡ଼'அ2 | கோலாலம்பூர் |
சில துளிகள்:
நாட்டின் 13 மாநிலங்களில் கரா தீபகற்பத்தில் (வடக்கில் தாய்லாந்தும் தெற்கில் சிங்கப்பூரும்
இருப்பது) மட்டும் பதினொன்று இருக்கின்றது. இது மேற்கு மலேஷியா அல்லது பெனின்சுலர் மலேஷியா
என்றழைக்கப்படும்.
மற்ற இரண்டு மாநிலங்கள் (சாரவாக், ஷபா) களிமன்டன் (போர்னியோ) தீவின் வடபகுதியில்
இருக்கிறது. இத்தீவின் தென்பகுதி இந்தோனேஷியாவுடையது.
இந்த இரண்டு மாநிலங்களுக்கு இடையில் கரையோரமாக சுமார் 6000 சதுர கி.மீயில் புரூனே நாடு
அமைந்துள்ளது.
40,000 வருடங்களுக்கு முன்பே மனிதர்கள் இங்கு வாழ்ந்தார்கள் என நம்பப்படுகிறது. தீவுக் கலாச்சார
நாகரிகம் இங்கு சுமார் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன் தோன்றியது.
1998 வரை தொடர்ந்து 8 சதவீத GDP வளர்ச்சி. 98க்குப் பின் தென்கிழக்காசிய பொருளாதார
வீழ்ச்சியால் தேக்கம்.
தொழிலாளிகளின் 16.4% விவசாயத்தில்.
ஜனத்தொகை | 22,229,040 (ஜூலை 2001 மதிப்பீடு) |
வயது விகிதம் | 0 - 14: 34.5% (ஆண் 3,943,324; பெண் 3,724,634) 15 - 64: 61.35% (ஆண் 6,828,670; பெண் 6,808,623) 65க்கு மேல்: 4.15% (ஆண் 404,042; பெண் 519,747) (2001 மதிப்பீடு) |
மக்கள் பெருக்கம் | 1.96% (2001 மதிப்பீடு) |
பிறப்பு விகிதம் | 24.75 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
இறப்பு விகிதம் | 5.2 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
குழந்தை இறப்பு | 20.31 / 1,000த்திற்கு |
சராசரி வாழ்வு | 71.11 வருடங்கள் |
No comments:
Post a Comment